<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dott. Mario Pacella &#187; &#187; Allergie &#171; dott. Mario Pacella</title>
	<atom:link href="http://www.pediatrico.it/category/allergie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pediatrico.it</link>
	<description>Medico chirurgo - Specialista in Pediatria e Neonatologia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 May 2023 16:56:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Nuove frontiere dello Svezzamento</title>
		<link>http://www.pediatrico.it/nuove-frontiere-dello-svezzamento/</link>
		<comments>http://www.pediatrico.it/nuove-frontiere-dello-svezzamento/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Dec 2017 15:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mario Pacella]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Allergie]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta]]></category>
		<category><![CDATA[Infanzia]]></category>
		<category><![CDATA[Pappe]]></category>
		<category><![CDATA[Patologie]]></category>
		<category><![CDATA[Svezzamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pediatrico.it/?p=2747</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tratto da dott. Mario Pacella.</p><p>New England Journal of Medicine propone nel mese di Maggio un interessante trial randomizzato controllato condotto da EAT Study Team in Inghilterra su 1303 lattanti di 3 mesi alimentati con allattamento materno esclusivo al momento dell’arruolamento e successivamente randomizzati in due gruppi: il primo sottoposto ad introduzione precoce dei sei principali [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pediatrico.it/nuove-frontiere-dello-svezzamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svezzamento Naturale oppure Alimentazione Complementare</title>
		<link>http://www.pediatrico.it/svezzamento-naturale-oppure-alimentazione-complementare/</link>
		<comments>http://www.pediatrico.it/svezzamento-naturale-oppure-alimentazione-complementare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2014 22:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mario Pacella]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Allergie]]></category>
		<category><![CDATA[Latte]]></category>
		<category><![CDATA[Pappe]]></category>
		<category><![CDATA[Pediatria]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[Svezzamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pediatrico.it/?p=2290</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tratto da dott. Mario Pacella.</p><p>Sta prendendo piede tra i Pediatri, non solo Italiani, una nuova strada per l&#8217;inizio dell&#8217;alimentazione del lattante.</p> <p>Alcuni la chiamano Alimentazione Complemetare , altri Svezzamento Naturale , alcuni hanno abolito la parola Svezzamento e bambini divezzi.</p> <p>Molti studi sono stati fatti sull&#8217;introduzione degli alimenti e scatenamento di allergie alimentari, sul tenere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pediatrico.it/svezzamento-naturale-oppure-alimentazione-complementare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infezioni pediatriche e antibiotico-resistenza in Italia</title>
		<link>http://www.pediatrico.it/infezioni-pediatriche-e-antibiotico-resistenza-in-italia/</link>
		<comments>http://www.pediatrico.it/infezioni-pediatriche-e-antibiotico-resistenza-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2014 09:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mario Pacella]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allergie]]></category>
		<category><![CDATA[Medicinali]]></category>
		<category><![CDATA[Patologie]]></category>
		<category><![CDATA[Pediatria]]></category>
		<category><![CDATA[antibiotici]]></category>
		<category><![CDATA[antibiotico resistenza]]></category>
		<category><![CDATA[infezioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pediatrico.it/?p=2282</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tratto da dott. Mario Pacella.</p><p>In Italia, gli antibiotici sono i farmaci più utilizzati in età pediatrica, soprattutto per il trattamento delle infezioni respiratorie e, secondo i dati pubblicati dall’Osservatorio Arno nel 2011, gli antibiotici vengono utilizzati dal 42% dei bambini di età inferiore ad 1 anno, dal 66% di quelli di 1 anno, dal 65% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pediatrico.it/infezioni-pediatriche-e-antibiotico-resistenza-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farmaci in gravidanza e in pediatria: due progetti scientifici e di comunicazione dell’AIFA</title>
		<link>http://www.pediatrico.it/farmaci-in-gravidanza-e-in-pediatria-due-progetti-scientifici-e-di-comunicazione-dellaifa/</link>
		<comments>http://www.pediatrico.it/farmaci-in-gravidanza-e-in-pediatria-due-progetti-scientifici-e-di-comunicazione-dellaifa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2014 22:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mario Pacella]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allergie]]></category>
		<category><![CDATA[Gravidanza]]></category>
		<category><![CDATA[Infanzia]]></category>
		<category><![CDATA[Medicinali]]></category>
		<category><![CDATA[Neonatologia]]></category>
		<category><![CDATA[Patologie]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[aifa]]></category>
		<category><![CDATA[farmaci]]></category>
		<category><![CDATA[farmacovigilanza]]></category>
		<category><![CDATA[gravidanza]]></category>
		<category><![CDATA[pediatria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pediatrico.it/?p=2255</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tratto da dott. Mario Pacella.</p> Solo nel 2% dei casi i farmaci possono avere effetti nocivi sul feto, è importante non smettere di o rinunciare a curarsi Online il sito www.farmaciegravidanza.gov.it con oltre 400 schede sui farmaci e le patologie più frequenti in gravidanza Curarsi in gravidanza è importante perché dalla salute della mamma dipende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pediatrico.it/farmaci-in-gravidanza-e-in-pediatria-due-progetti-scientifici-e-di-comunicazione-dellaifa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le mamme sanno che il loro latte evita le allergie?</title>
		<link>http://www.pediatrico.it/le-mamme-sanno-che-il-loro-latte-evita-le-allergie/</link>
		<comments>http://www.pediatrico.it/le-mamme-sanno-che-il-loro-latte-evita-le-allergie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2014 18:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mario Pacella]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Allergie]]></category>
		<category><![CDATA[Latte]]></category>
		<category><![CDATA[Neonatologia]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenzione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pediatrico.it/?p=2224</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tratto da dott. Mario Pacella.</p><p>Solo il 10% delle donne che hanno avuto il loro primo bambino è consapevole del legame tra le allergie e il modo in cui viene nutrito il bebé durante il primo anno di vita. Lo rivela un nuovo studio dell&#8217;Università di Turku, in Finlandia, presentato in occasione del congresso dell&#8217;Accademia europea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pediatrico.it/le-mamme-sanno-che-il-loro-latte-evita-le-allergie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaccino anti-Meningococco B</title>
		<link>http://www.pediatrico.it/vaccino-anti-meningococco-b/</link>
		<comments>http://www.pediatrico.it/vaccino-anti-meningococco-b/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2014 22:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mario Pacella]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allergie]]></category>
		<category><![CDATA[Infanzia]]></category>
		<category><![CDATA[Neonatologia]]></category>
		<category><![CDATA[Patologie]]></category>
		<category><![CDATA[Pediatria]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[vaccinazioni e Malattie Infettive]]></category>
		<category><![CDATA[meningococco B]]></category>
		<category><![CDATA[novartis]]></category>
		<category><![CDATA[vaccinazioni]]></category>
		<category><![CDATA[vaccini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pediatrico.it/?p=2209</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tratto da dott. Mario Pacella.</p><p>La meningite da meningococco B rappresenta il 60-70% dei casi totali di meningite epidemica nel nostro Paese. La stessa prevalenza è peraltro condivisa nella maggior parte dell’Occidente. In Italia ogni anno vengono notificati 300 casi l’anno, con un tasso di letalità del 15% nonostante il trattamento, dato piuttosto alto. In assenza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pediatrico.it/vaccino-anti-meningococco-b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esposizione ad inquinanti ambientali e allergie nel bambino</title>
		<link>http://www.pediatrico.it/esposizione-ad-inquinanti-ambientali-e-allergie-nel-bambino/</link>
		<comments>http://www.pediatrico.it/esposizione-ad-inquinanti-ambientali-e-allergie-nel-bambino/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2014 22:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mario Pacella]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Adolescenza]]></category>
		<category><![CDATA[Allergie]]></category>
		<category><![CDATA[Infanzia]]></category>
		<category><![CDATA[Patologie]]></category>
		<category><![CDATA[Pediatria]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[alllergie]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pediatrico.it/?p=2185</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tratto da dott. Mario Pacella.</p><p align="left">L’aumentata prevalenza in tutto il mondo di patologie allergiche in età pediatrica è stata correlata all’aumentata esposizione</p> <p align="left">ad inquinanti ambientali ed ai processi di urbanizzazione, soprattutto nei paesi industrializzati. L’aumento delle temperature</p> <p align="left">registrato negli ultimi anni è responsabile dell’anticipo della stagione pollinica primaverile, del prolungamento del periodo</p> <p [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pediatrico.it/esposizione-ad-inquinanti-ambientali-e-allergie-nel-bambino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
