<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dott. Mario Pacella &#187; &#187; bambini &#171; dott. Mario Pacella</title>
	<atom:link href="http://www.pediatrico.it/tag/bambini/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pediatrico.it</link>
	<description>Medico chirurgo - Specialista in Pediatria e Neonatologia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 May 2023 16:56:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Nuovi percentili di crescita</title>
		<link>http://www.pediatrico.it/nuovi-percentili-di-crescita/</link>
		<comments>http://www.pediatrico.it/nuovi-percentili-di-crescita/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2014 20:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mario Pacella]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Neonatologia]]></category>
		<category><![CDATA[bambini]]></category>
		<category><![CDATA[crescita]]></category>
		<category><![CDATA[percentili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pediatrico.it/?p=2354</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tratto da dott. Mario Pacella.</p><p>Da uno studio della University of Oxford descritto su The Lancet arrivano nuove tabelle relative alla crescita dei bambini dal concepimento alla nascita. Attualmente le tabelle sono circa cento, elaborate secondo gli standard locali, e descrivono la crescita del bambino in un determinato territorio, in una determinata popolazione, mentre grazie a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pediatrico.it/nuovi-percentili-di-crescita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piano del Ministero Salute per il  Controllo Influenza 2015</title>
		<link>http://www.pediatrico.it/piano-del-ministero-salute-per-il-controllo-influenza-2015/</link>
		<comments>http://www.pediatrico.it/piano-del-ministero-salute-per-il-controllo-influenza-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2014 23:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mario Pacella]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gravidanza]]></category>
		<category><![CDATA[Infanzia]]></category>
		<category><![CDATA[Patologie]]></category>
		<category><![CDATA[Pediatria]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[vaccinazioni e Malattie Infettive]]></category>
		<category><![CDATA[bambini]]></category>
		<category><![CDATA[influenza]]></category>
		<category><![CDATA[popolazione a rischio]]></category>
		<category><![CDATA[vaccino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pediatrico.it/?p=2333</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tratto da dott. Mario Pacella.</p><p>Diramata dalla Direzione Generale della Prevenzione del Ministero della Salute la circolare riguardante Prevenzione e controllo dell’influenza: raccomandazioni per la stagione 2014-2015.</p> <p>Il documento fornisce raccomandazioni per la prevenzione dell’influenza illustrando le misure di igiene e protezione individuale e approfondendo tutte le problematiche relative alle vaccinazioni.</p> <p>Per ridurre la trasmissione del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pediatrico.it/piano-del-ministero-salute-per-il-controllo-influenza-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exergaming</title>
		<link>http://www.pediatrico.it/exergaming/</link>
		<comments>http://www.pediatrico.it/exergaming/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2014 16:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mario Pacella]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Adolescenza]]></category>
		<category><![CDATA[Infanzia]]></category>
		<category><![CDATA[Patologie]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[attività fisica]]></category>
		<category><![CDATA[bambini]]></category>
		<category><![CDATA[exergaming]]></category>
		<category><![CDATA[obesità]]></category>
		<category><![CDATA[sedentarietà]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pediatrico.it/?p=2308</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tratto da dott. Mario Pacella.</p><p>L&#8217;inattivita&#8217; fisica e l&#8217;obesita&#8217; infantile sono un problema molto serio e diffuso. Meno del 50% dei bambini in eta&#8217; da scuola elementare, e meno del 28% delle bambine, raggiungono livelli minimi di attivita&#8217; fisica necessaria a restare in buona salute.</p> <p>L&#8217;exergaming, ovvero l&#8217;utilizzo di console attive che tracciano i movimenti dei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pediatrico.it/exergaming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
