<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dott. Mario Pacella &#187; &#187; pediatria scolastica &#171; dott. Mario Pacella</title>
	<atom:link href="http://www.pediatrico.it/tag/pediatria-scolastica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pediatrico.it</link>
	<description>Medico chirurgo - Specialista in Pediatria e Neonatologia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 May 2023 16:56:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>&#8220;Si recuperi la figura del medico scolastico&#8221;</title>
		<link>http://www.pediatrico.it/si-recuperi-la-figura-del-medico-scolastico/</link>
		<comments>http://www.pediatrico.it/si-recuperi-la-figura-del-medico-scolastico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2015 18:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mario Pacella]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Genitori]]></category>
		<category><![CDATA[Infanzia]]></category>
		<category><![CDATA[Infezioni]]></category>
		<category><![CDATA[Medicinali]]></category>
		<category><![CDATA[Patologie]]></category>
		<category><![CDATA[Pediatria]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola]]></category>
		<category><![CDATA[malattie]]></category>
		<category><![CDATA[medico scolastico]]></category>
		<category><![CDATA[pediatria scolastica]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pediatrico.it/?p=2592</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tratto da dott. Mario Pacella.</p><p>&#8221; Una recente indagine Istat, condotta nell&#8217;80% delle scuole italiane in collaborazione con il Miur, ha messo in evidenza due fatti che meritano attenzione da parte di insegnanti, genitori e medici: sono state 16.137 le richieste di farmaci e oltre 600 le chiamate al 118. Queste ultime dovute a traumi di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pediatrico.it/si-recuperi-la-figura-del-medico-scolastico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
