| LATTE DI DONNA | LATTE VACCINO | |
| g/100 ml | g/100 ml | |
| Acqua | 88 | 87 |
| Proteine | 1,5 | 3,5 |
| Caseina | 0,5 | 3,0 |
| Lattoalbumina | 1,0 | 0,5 |
| Lattosio | 7,3 | 4,8 |
| Grassi | 3,8 | 3,7 |
| Acidi grassi essenziali | 0,35 | 0,10 |
| Minerali | 0,21 | 0,72 |
| Calorie | 73-75(kcal/100ml) | 63-69 (kcal/100 ml) |
Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti per fornire alcuni servizi. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.